Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 CatsA 75.322.526 9.572 1.053 9.1 735.164.440 171.025.473 49.896.610
2 WÓZCAT 59.123.513 8.839 498 17.7 601.645.027 69.978.749 16.174.609
3 WYWÓZ 34.752.178 5.156 441 11.7 507.299.586 46.095.113 4.986.584
4 CatsD 6.025.393 978 86 11.4 93.675.437 13.911.136 1.925.808
5 SHAD? 4.918.936 614 4.212 0.1 52.606.007 704.959.308 120.509.258
6 -HSSR- 3.718.198 501 4.077 0.1 57.313.095 708.484.360 111.308.910
7 SHAD 2.600.958 333 3.146 0.1 22.997.467 626.117.083 46.909.354
8 SAN 708.514 123 2.116 0.1 13.606.802 362.346.679 27.244.105
9 ODRO 566.653 93 1.481 0.1 7.991.192 231.271.530 22.340.223
10 OBD 366.118 46 899 0.1 1.929.842 185.373.989 22.337.922
11 RYMPAŁ 207.270 28 372 0.1 1.168.720 91.083.178 836.989
12 WTR 158.996 28 478 0.1 953.323 79.812.094 1.621.670
13 WB 130.815 28 525 0.1 1.418.801 82.844.629 7.540.852
14 A-J 116.703 14 212 0.1 1.214.078 52.472.097 674.069
15 Tajfu+ 102.109 14 259 0.1 776.964 51.811.403 389.712
16 *A* 72.703 29 199 0.1 2.019.156 10.487.257 2.286.165
17 KAW 52.971 7 123 0.1 1.267.439 31.089.187 3.239.539
18 PNA+ 50.654 10 277 0 386.361 61.562.371 14.247.806
19 -HSR- 24.492 6 119 0.1 574.348 13.616.174 92.579
20 Tajfun 18.033 6 155 0 360.977 46.948.652 354.745
21 NP 17.708 4 203 0 438.554 28.038.563 267.101
22 YOUNG 7.278 3 20 0.2 75.148 6.117.682 3.088
23 ELITA2 5.281 1 1 1 49.096 71.006 0
24 --Z-- 4.408 1 4 0.3 44.417 173.594 2.022
25 -HSŚW- 0 0 1 0 0 1.025.245 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: