Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 PKR 841.046 841.046 37 22.731 207 4.063
27 MYTOP 734.328 734.328 10 73.433 173 4.245
28 ŻUBRY 708.572 725.547 49 14.807 223 3.254
29 ZGJ 666.676 668.361 43 15.543 194 3.445
30 --Z-- 596.435 596.487 42 14.202 169 3.530
31 AG 582.528 582.528 2 291.264 66 8.826
32 Taj!fu 554.863 554.863 40 13.872 168 3.303
33 GOŚĆ 517.853 517.853 21 24.660 133 3.894
34 -HSR- 492.326 492.326 21 23.444 135 3.647
35 AiP 416.172 416.172 24 17.341 117 3.557
36 Tajfun 362.891 362.891 35 10.368 108 3.360
37 A-J 342.223 356.644 50 7.133 135 2.642
38 RAJ 339.316 339.316 2 169.658 86 3.946
39 Czorty 319.871 319.871 3 106.624 50 6.397
40 DajPPn 286.672 286.672 36 7.963 95 3.018
41 MOTA 262.495 262.495 6 43.749 67 3.918
42 Daj PP 241.047 242.536 51 4.756 110 2.205
43 PNA+ 221.646 221.646 25 8.866 66 3.358
44 Cmon 197.579 197.579 2 98.790 33 5.987
45 LUJ! 185.341 185.341 23 8.058 55 3.370
46 ZbPP 177.815 177.815 8 22.227 39 4.559
47 -t- 172.655 172.655 2 86.328 62 2.785
48 PC 153.200 153.200 9 17.022 44 3.482
49 ZSK 152.625 152.975 42 3.642 68 2.250
50 DajPPs 129.822 129.822 44 2.951 62 2.094
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: