Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 **GA** 462.643 462.643 36 12.851 148 3.126
27 Tajfun 460.726 460.869 41 11.241 150 3.072
28 PKR 448.930 524.826 64 8.200 192 2.733
29 GOŚĆ 424.263 424.839 41 10.362 141 3.013
30 NEUT 416.580 450.170 58 7.762 156 2.886
31 WTR 403.474 459.642 57 8.064 174 2.642
32 LEŚNIK 391.735 419.809 57 7.365 155 2.708
33 Taj!fu 334.171 363.076 64 5.673 140 2.593
34 Dbł78 315.253 315.253 1 315.253 81 3.892
35 -TA- 294.519 294.519 11 26.774 75 3.927
36 RYMPAŁ 279.507 293.429 50 5.869 112 2.620
37 DnF 276.057 310.001 65 4.769 133 2.331
38 -$$R- 258.720 258.720 1 258.720 42 6.160
39 SZEPT2 242.037 256.345 57 4.497 96 2.670
40 YOUNG 225.837 225.837 38 5.943 91 2.482
41 CatsAc 206.502 206.502 18 11.472 54 3.824
42 R-w-R 191.590 222.881 65 3.429 103 2.164
43 Daj PP 183.476 189.161 55 3.439 83 2.279
44 ZGJ 172.748 191.935 58 3.309 97 1.979
45 Z O 168.268 182.729 53 3.448 90 2.030
46 *A* 157.612 157.612 26 6.062 50 3.152
47 WYWÓZ, 149.838 155.565 62 2.509 88 1.768
48 WOJE 146.641 146.715 43 3.412 72 2.038
49 PNA+ 146.215 146.215 34 4.300 59 2.478
50 FRN 140.203 140.203 11 12.746 40 3.505
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: